ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Fast Thai CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENTREPRISE FORMULES ENTREES CHAUDES PLATS THAI BAGELS RAMEN BUBBLE TEA DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
JUS D ANANAS | ||||||||||||||
JUS MULTIFRUITS | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2022 -